W&H Polyrex
SKU:
1732
| Marka | Windmöller & Hölscher |
|---|---|
| Typ | Worki z uchem typu flexo-loop |
| Maks. Szerokość Zgrzewu | 630 mm |
| Maks. Długość Wstęgi | 750 mm |
Prealpina T105 L/D 40 DEG.LAT
SKU:
60388
| Marka | Prealpina |
|---|---|
| Screw Diameter | 105 mm |
| Wydajność | 400 kg/h |
| Odgazowanie | Tak |
Tecnova ES160 R37 D DEG
SKU:
60387
| Marka | Tecnova |
|---|---|
| Screw Diameter | 160 mm |
| Wydajność | 1000 kg/godz. |
| Odgazowanie | Tak |
Gamma Meccanica; Back Flush Screen Changer KSF750R
SKU:
62217
| Marka | KSF750R |
|---|---|
| Filtr typu melt | Filtr Wsteczny |
| Wydajność | 1200 kg/h |
Gamma Meccanica 105 AF
SKU:
60376
| Marka | Gamma Meccanica |
|---|---|
| Screw Diameter | 105 mm |
| Wydajność | 400 kg/h |
| Odgazowanie | Tak |
HM 1250 UD+SHD+W
SKU:
1683
| Marka | Hemingstone |
|---|---|
| Typ | Worki wicket |
| Maks. Szerokość Zgrzewu | 600 mm |
| Maks. Długość Wstęgi | 1250 mm |
Tecnova E60N35 + Kruszarka
SKU:
60357
| Marka | Tecnova |
|---|---|
| Screw Diameter | 60 mm |
| Wydajność | 120 kg/h |
| Odgazowanie | Tak |
Werner & Pfleiderer
SKU:
60352
| Marka | Werner & Pfleiderer |
|---|---|
| Screw Diameter | 120 mm |
| Wydajność | 600 kg/h |
| Odgazowanie | Tak |
Odblokuj starannie dobrane oferty maszyn i najnowsze wiadomości branżowe
Niezależnie od tego, czy chcesz kupić, czy sprzedać używane maszyny, nasze aktualizacje są najlepszym źródłem informacji, które pomogą Ci być na bieżąco. Otrzymuj informacje o najnowszych ofertach, promocjach i porady ekspertów. Zachęcamy również do skontaktowania się z nami i omówienia możliwości zakupu lub sprzedaży konkretnych maszyn.
| | Thank you for Signing Up |
Note: It is our responsibility to protect your privacy and we guarantee that your data will be completely confidential.
